金属导电电阻率测试仪的技术参数
技术参数:
技术指标 | FD-101 | FD-102 | ||
检测技术 | 涡 流 | |||
工作频率 | 60KHz正弦波 | 60KHz,240KHz正弦波 | ||
外形尺寸 (长*宽*厚) | 180*76*30(mm) | 180*80*35(mm) | ||
重量(含电池) | 290g | 260g | ||
电导率测量范围 | 6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) | |||
电阻率测试 | 无 | 有 | ||
分辨率 | 0.1%IACS (MS/m) | 导电率: 0.01%IACS (MS/m) | ||
电阻率: 0.000001Ω.(mm)2/m | ||||
检测精度 | 0-50℃ | 0-50℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
显 示 | 黑白屏 | 彩色液晶,多背光调节 | ||
温度自动补偿 | 电导率测量结果自动补偿到20℃数值 | |||
测量环境条件 | 温度0-50℃,湿度0-95% | |||
读数存储 | 可保持测量数据 | 可保存25组1000个测量值数据 | ||
供 电 | 高容量高锂聚合物充电电池 | |||
配 件 | 标准探头;标块;探头隔热套;测曲面套;探头连接线;防震手提式箱。 | |||
标配探头 | 用户可根据测量需要,随时随地自行换探头。 | |||
型号 | 直径 | 工作频率 | zui小测量面积 | |
TD-12.7 | ¢12.7mm | 60KHz | ¢12mm | |
选配探头(配FD-102) | TD-8 | ¢8mm | 240KHz | ¢7mm |
公司主营产品:
几大系列:先进功能材料电学综合测试系统、绝缘诊断测试系统、高低温介电温谱测试仪、极化装置与电源、高压放大器、PVDV薄膜极化、高低温冷热台、铁电压电热释电测试仪、绝缘材料电学性能综合测试平台、电击穿强度试验仪、耐电弧试验仪、高压漏电起痕测试仪、冲击电压试验仪、储能材料电学测控系统、压电传感器测控系统。